| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | LWC-270/350/500/630 |
| MOQ: | 10 contenedores |
| Tiempo De Entrega: | 20-30 días después del pago anticipado recibido |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
GENWELD LWC-630D
Soldadora con protección de gas
Modelo: LWC-270/350/500/630
Características del producto
• Tecnología de conmutación suave, la máquina completa tiene alta eficiencia y bajo consumo de energía;
• La función de previsualización de corriente/voltaje y visualización digital, y la velocidad de alimentación de alambre preestablecida de la soldadura con protección de gas;
• Control de la forma de onda de transición de cortocircuito, proceso de soldadura estable, pequeñas salpicaduras y piscina de soldadura tranquila;
• El operador puede regular las características del arco no polar de suave a duro, para satisfacer diferentes hábitos de operación.
Introducción
Esta serie de equipos de soldadura se centra en la tecnología de inversión, realiza la soldadura con protección de gas CO2 y la soldadura manual, y tiene la función única de bola de fusión automática del alambre de soldadura. Seguro, conveniente, de ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente y ligero, es la primera opción para la adquisición de equipos de empresas grandes, pequeñas y medianas. Aplicable al mantenimiento de maquinaria industrial, construcción, etc.
Parámetros técnicos
| LWC-270(IGBT) | LWC-350(IGBT) | LWC-500(IGBT) | LWC-630(IGBT) | |
| Fuente de alimentación | 3 fases 380V±10%50Hz | |||
| Capacidad de entrada nominal (KVA) | 11. 2 | 14 | 25 | 37 |
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Corriente de carga al 100% (A) | 191 | 248 | 387 | 487 |
| Corriente de soldadura nominal (A) | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Corriente de salida (A) | 40-350 | 40-350 | 60-500 | 60-630 |
| Voltaje de salida (V) | 17-28 | 17-32 | 17-39 | 18-44 |
| Velocidad de alimentación del alambre (m/min) | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 | 1.5-15 |
| Flujo de gas CO2 (L/min) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 15-20 |
| Modo de enfriamiento | Enfriamiento por aire | |||
| Dimensión externa (mm) | 600*310*560 | 620*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Peso (kg) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()