| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | LWG-140 |
| MOQ: | 50 juegos |
| Precio: | USD 37 Per Set |
| Tiempo De Entrega: | 15 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Saldadoras de arco con inversor de la serie GENWELD
Características:
• El panel frontal está equipado con indicadores de protección contra el sobrecalentamiento y la sobrecorriente.El rango de voltaje de entrada aceptable es de 130 a 260 V..
• La estructura de PCB de tres capas garantiza el rendimiento de la máquina de soldadura.
• Ventilador de alta velocidad con un diseño de canal de disipador de calor más optimizado, lo que hace que el efecto de disipación de calor sea un 30% mayor que el del mismo tipo de máquina de soldadura con inversor.
• módulos duales IGBT de invertidor de puente completo, alta tensión de salida.
• Los condensadores grandes son más flexibles y permiten conectarse con el uso de generadores.
• Toda la serie de productos con arranque en arco caliente, fuerza de arco y funciones antiadherentes.
• Nuevo diseño a prueba de polvo, aspecto agradable, más económico, más portátil y más ligero.
Área de aplicación
• Se utiliza ampliamente para muchos tipos de soldadura de metales, como acero al carbono, acero inoxidable, hierro, etc.
| Modelo | El MMA-140 | |
| Voltado de entrada en V | Las demás: | |
| Potencia nominal de entrada (KW) | 4 | |
| Rango de corriente ((A) | 20-130 ((A) | |
| Corriente de entrada nominal (A) | 24 | |
| Eficiencia en % | 85 | |
| Ciclo de trabajo@40°C | El 60% | El 100% |
| Clase de aislamiento | F: el precio | F: el precio |
| No carga Tensión ((V) | 65 | |
| Corriente de salida máxima ((A) | 130 | 100 |
| Válvula de salida máxima (V) | 25.2 | 24 |
| Potencia de salida máxima ((W) | 3276 | 2400 |
| Corriente de salida nominal (A) | 130 | 100 |
| Ventaja de salida nominal (V) | 25.2 | 24 |
| El electrodo ((mm) | 2.5/3.2 | 2.5/3.2 |
| Clase de protección | Protección IP23 | |
| Dimensión ((mm) | 285*120*210 | |
| Peso neto (kg) | 3.6 | |
| Dimensión del embalaje ((mm) | 320*150*250 | |
| Peso bruto (en kg) | 5.4 | |
| Cables de soldadura | 1.8 | |
| Cable de alimentación y enchufe | 1.5 | |
| Cables de tierra (m) | 1.2 | |
![]()