| Brand Name: | GENWELD |
| Model Number: | 13000CSD(E) |
| MOQ: | 1 contenedor |
| Delivery Time: | 20-30 días después del pago anticipado recibido |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
GENWELD 13000CSD(E) Regulación digital del voltaje Los grupos electrógenos diesel
| Especificación | estado básico |
| modelo | 13000 CSD (E) |
| Tipo de producto | De alta tensión, de cuatro tiempos, refrigerado por aire |
| Trazo de X | Las demás: |
| El desplazamiento del pistón (L) | 0.668 |
| capacidad del motor | |
| Potencia máxima | 10 KVA |
| potencia continua | 12 KVA |
| Método de lubricación | Presión combinada con salpicaduras |
| Calidad del combustible | No. 0 |
| Tipo de aceite de motor | SAE10W30 o superior de clase CC |
| Método de arranque | Tipo de retroceso arranque manual/arranque eléctrico |
| El desplazamiento | 667 ml |
| capacidad de producción de petróleo | 1.8L |
| Capacidad del diesel | 18L |
| Tasa de distorsión del voltaje | < 10% |
| factor de potencia | Cosφ = 0.8 |
| Clase de aislamiento | F: el precio |
| Válvulas de tensión | Las demás: |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Fase | congruencia de tres fases |
| Fecha/número de fabricación | Véase el certificado |
| Temperatura ambiente máxima | < 40 °C |
| Peso neto/Kg | 120 |
| Peso bruto/Kg | 123 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 745*565*665 |
![]()