| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | LWC-270/350/500/630 |
| MOQ: | 20 juegos |
| Tiempo De Entrega: | 20-30 días después del pago anticipado recibido |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Saldadoras con protección por gas
El modelo:LWC-270/350/500/630
Características del producto
• las condiciones de trabajoTecnología de conmutación suave, la máquina completa tiene una alta eficiencia y bajo consumo de energíaEl artículo 2, apartado 1
• las condiciones de trabajoLa función de la pre-muestra de corriente/voltaje y la pantalla digital, y la velocidad de alimentación del alambre preestablecida de la soldadura con blindaje de gasEl artículo 2, apartado 1
• las condiciones de trabajoControl de forma de onda de transición de corto circuito, proceso de soldadura estable, pequeñas salpicaduras y piscina de soldadura tranquilaEl artículo 2, apartado 1
• las condiciones de trabajoEl operador puede regular las características del arco no polar de blando a duro, para satisfacer diferentes hábitos de operación.
Introducción
Esta serie de equipos de soldadura se centran en la tecnología invertida, se dan cuenta de la soldadura blindada con gas de CO2 y la soldadura manual, y tienen la función única de la bola de fusión automática del alambre de soldadura.conveniente, de ahorro de energía, respetuoso con el medio ambiente y ligero, es la primera opción para las grandes y pequeñas y medianas empresas
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero (IGBT) | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán cumplirse en el caso de los equipos de ensayo. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero (IGBT) | El número de unidad de control de la aeronave será el siguiente: | |
| Fuente de alimentación | 3Fase 380V ± 10%50Hz | |||
| Capacidad nominal de entrada (KVA) | 11. 2 | 14 | 25 | 37 |
| Ciclo de trabajo nominal (%) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Corriente de carga del 100% (A) | 191 | 248 | 38 7 | 487 |
| Corriente de soldadura nominal (A) | 270 | 350 | 500 | 630 |
| Corriente de salida (A) | 40 a 350 | 40 a 350 | 60 a 500 | 60 a 630 |
| Válvula de salida (V) | 17 y 28 | 17 a 32 años | 17 a 39 años | Entre los 18 y los 44 |
| Velocidad de alimentación del cable ((m/min) | 1.5 a 15 | 1.5 a 15 | 1. 5 a 15 | 1. 5 a 15 |
| Flujo de gases de CO2 ((L/min) | Entre 10 y 15 | Entre 10 y 15 | Entre 15 y 20 | Entre 15 y 20 |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por viento | |||
| Dimensión exterior (mm) | 600*310*560 | 620*330*580 | 620*330*580 | 640*350*600 |
| Peso (kg) | 39 | 46 | 50 | 53 |
![]()