| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | WDF-250 |
| MOQ: | 1 20GP (54 series) |
| Precio: | USD1450-1500/set |
| Tiempo De Entrega: | 20-30 días después del pago anticipado recibido |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
GENWELD WDF-250 250A Bastón de gasolina portátil / TIG / Generador de soldadura de celulosa ((Soldador profesional de tuberías de petróleo y gas)
GENWELD WDF-250 250A Bastón de gasolina portátil / TIG / Generador de soldadura de celulosa ((Soldador profesional de tuberías de petróleo y gas)
| Saldado | Método de soldadura | El uso de la fibra óptica | El TIG | ||
| Voltagem de circuito abierto | 70 ~ 75 | 70 ~ 75 | |||
| Rango de soldadura | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||
| Corriente de soldadura nominal (A) | 200 | 230 | 250 | 200 | |
| Válvulas de tensión de soldadura (V) | 28 | 29.2 | 20 | 18 | |
| Ciclo de trabajo | El 100% | El 60% | El 60% | El 100% | |
| Generación de energía | Potencia de salida nominal | 6KW | |||
| Potencia de salida máxima | 6.5KW | ||||
| Voltado de salida nominal | 230 V CA | ||||
| Corriente de salida nominal | 26A | ||||
| Frecuencia | 50/60 Hz | ||||
| Factor de potencia | 1.0 | ||||
| Todo el juego | Cómo enfriar | Refrigeración por aire | |||
| Peso neto/Tamaño del contorno | 100 kg/820 × 570 × 600 | ||||
| Clase de protección/aislamiento | Protección IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()