| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | WDF-200 |
| MOQ: | 1 20GP (54 series) |
| Precio: | USD1346-1400/set |
| Tiempo De Entrega: | 30-35 días después del pago anticipado recibido |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
GENWELD Generador de soldadura portátil de gasolina de 200A para electrodo/TIG/celulosa
Aplicación:
Adecuado para la construcción en campo con requisitos de soldadura de alta calidad: gasoductos de petróleo, vías férreas, instalación de estructuras de acero, construcción municipal. También se reserva como generador. Adecuado para soldar electrodos de varios tipos de φ1.6~φ5.0, satisface la demanda de soldadura en el sitio.
Características:
1. Rendimiento de soldadura: adopta tecnología de control de un solo chip de imán permanente de frecuencia media, gran potencia, tamaño pequeño y peso ligero.
2. La unidad completa adopta una estructura de marco madura y optimizada, fácil de operar y mantener.
3. Salida de energía auxiliar: CA 6Kw, puede generar energía y soldar de forma síncrona o independiente.
4. Potencia de soldadura con funciones de soldadura descendente con electrodo/celulosa/TIG por elevación de arco.
5. La tecnología digital optimiza el circuito de control, más simple y confiable; El diseño y montaje de modularización del circuito de control y el circuito de potencia facilitan el montaje, el mantenimiento es conveniente, la estructura a granel es más compacta.
Especificaciones:
| Soldadura | Método de soldadura | Electrodo/Celulosa | TIG | ||
| Voltaje de circuito abierto | 70~75 | 70~75 | |||
| Rango de soldadura | 20A/20.8V~200A/28.V | 20A/10.8V~220A/18.8V | |||
| Corriente de soldadura nominal (A) | 200 | 220 | 200 | ||
| Voltaje de soldadura nominal (V) | 28 | 18.8 | 18 | ||
| Ciclo de trabajo | 100% | 60% | 100% | ||
| Generación de energía | Potencia de salida nominal | 6KW | |||
| Potencia máxima de salida | 6.5KW | ||||
| Voltaje de salida nominal | 230V CA | ||||
| Corriente de salida nominal | 26A | ||||
| Frecuencia | 50/60Hz | ||||
| Factor de potencia | 1 | ||||
| Conjunto completo | Forma de enfriamiento | Enfriamiento por aire | |||
| Peso neto/Tamaño del contorno | 100Kg/820×570×600 | ||||
| Clase de protección/aislamiento | IP23/F | ||||
![]()
![]()
![]()