Soldador portátil Powered del inversor del Muttahida Majlis-E-Amal 200A de GENWELD WSI-200 por cualquier Uno mismo-motor o red eléctrica para uso general
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | GENWELD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | WSI-200 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 envase |
|---|---|
| Precio: | USD630-650/set |
| Detalles de empaquetado: | Cartón marinero, 790*555*642M M, 84Sets/20GP |
| Tiempo de entrega: | 20-30 días después del pago adelantado recibido |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Ciclo de trabajo clasificado: | 50%/170A/26.8V | Salida de poder clasificado: | AC6.5Kw/240V o 120V |
|---|---|---|---|
| Marca y tipo del motor: | Senci/SC420 | Poder/velocidad máximos: | 9.2Kw/3600rpm |
| Combustible: | Gasolina | Método Start: | Retroceso/eléctrico |
| Peso neto: | 98kg | Tamaños que embalan: | 790*555*642M M |
| Resaltar: | stick welder generator,small welder generator |
||
Descripción de producto
Soldador portátil Powered del inversor del Muttahida Majlis-E-Amal 200A de GENWELD por cualquier Uno mismo-motor o red eléctrica para uso general
Soldador accionado por el motor Specifications del inversor de GENWELD WSI-200:
| Modelo | WSI-200 | |
| Generación de la sección | OCV clasificado (V) | 230 (CA) |
| Poder clasificado (kilovatios) | 6,5 | |
| Max.power (kilovatio) | 7,0 | |
| Corriente clasificada | 28,3 | |
| Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%) | el 50% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Rectificador | IGBT | |
| Gama actual (A) | DC 40-200A | |
| Voltaje cargado (V) | DC 21.6-28V | |
| Actual clasificado/voltaje (A/V) | 170A / 26.8V | |
| Sección del motor | Modelo del motor | SC420 |
| Max.power/velocidad (RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
| Dislocación (cc) | 420 | |
| Método Start | Retroceso/eléctrico | |
| Sistema entero | Capacidad del tanque (L) | 18 |
| Nivel de la protección/del aislamiento | IP23 | |
| Tamaño del esquema (milímetros) | 775*540*627 | |
| Tamaño del embalaje del cartón | 780*545*632 | |
| Peso neto/bruto (kilogramos) | 98/103 | |
| Accesorios estándar | Batería--1 fijado, caminar-rueda--1 fijado, rueda-manillar--1 PC, tenedor de electrodo--1 PC, escudo de mano--1 PC, cable de soldadura--los 6m | |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





