Soldadores accionados por el motor de la gasolina de WPI-130 130A/generador de imán permanente
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China | 
| Nombre de la marca: | GENWELD | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | WPI-130 | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | un 20GP | 
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón | 
| Tiempo de entrega: | un mes | 
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas un mes | 
| Información detallada | |||
| Gama de la corriente de soldadura: | D40-130A | nombre: | Soldador Generator de la gasolina | 
|---|---|---|---|
| Tamaño del electrodo: | 1,6-3,2 mm | Salida auxiliar nominal: | CA0.8Kw/240V | 
| Potencia máxima del motor: | 5.2K2/3600rpm | Dislocación: | 223CC | 
| Método Start: | Retroceso/eléctrico | Peso neto: | 40KG | 
| tamaño del esquema: | 610*470*480mm | ||
| Resaltar: | soldadores accionados por el motor,Generador del soldador del ARCO | ||
Descripción de producto
Soldador accionado por el motor de la gasolina de GENWELD WPI-130 130A/generador de imán permanente con la CA 0.8Kw /240V de potencia de salida
Características de producto:
1. Posee funciones de generación y de soldadura del poder;
2. Max.welding 120A actual, puede soldar con autógena el electrodo de ¢1.6-3.2mm, de potencia de salida: AC0.8/240V1.
3. Generador de imán permanente de la frecuencia de Medieum, eficacia de generación del 90%,
4. Adopta la tecnología digital del control del inversor, funcionamiento de soldadura excelente,
5. Movimiento tamaño pequeño, ligero, fácil
Especificación accionada por el motor del soldador/del generador de la gasolina de GENWELD WPI-130 130A:
| SOLDADURA | Modelo | WPI-130 | 
| Ciclo de trabajo | ||
| Voltaje del circuito abierto (V) | 50 | |
| Voltaje de soldadura (V) | 21.6-25.2 | |
| Gama actual (A) | 40-130 | |
| Ciclo de trabajo | 50%120A/24.8V | |
| Salida de la potencia auxiliar | CA 0.8Kw/240V | |
| MOTOR | Modelo del motor | AP170F | 
| Max.power/velocidad | 5.2Kw/3600rpm | |
| Dislocación (cc) | 223 | |
| Capacidad del combustible (L) | 15 | |
| Método Start | Retroceso/eléctrico | |
| SISTEMA ENTERO | Peso neto (kilogramos) | 40 | 
| Dimensión del esquema (milímetros) | 610*470*480 | |
| Clase de la protección/del aislamiento | IP23 | 



 








