Generador multifuncional 5kW (soldadura/compresión/iluminación del aire)
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | GENWELD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | LWGL200 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Un envase |
|---|---|
| Precio: | USD 1200-1300 per set |
| Detalles de empaquetado: | Cartón con la plataforma |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| nombre: | Generador de soldador accionado por motor | Salida de poder: | CA5.0kw/240V o 120V |
|---|---|---|---|
| Rango de presión de aire: | 0.6-0.8Mpa | El tanque del aire: | 20L |
| Ascensor ligero: | los 4.5m | Poder ligero: | Led/4x100W |
| Flujo luminoso: | 80-100lm/w | Peso neto: | 168.5 |
| Dimensión: | 850*583*780 | ||
| Resaltar: | generador accionado por el motor del soldador,soldador y generador portátiles |
||
Descripción de producto
Generador de soldadura accionado por el motor de la gasolina portátil 200A de GENWELD con el aire que comprime y que enciende funciones
GENWELD portátil Cuatro-en-Uno especificaciones de la máquina
| Generación de la sección | OCV clasificado (V) | 220 (CA) |
| Poder clasificado (kilovatios) | 5,0 | |
| Max.power (kilovatio) | 5,5 | |
| Corriente clasificada | 22,7 | |
| Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%) | el 50% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Gama actual (A) | DC 50-200 | |
| Voltaje cargado (V) | DC 22-28V | |
| Corriente clasificada voltaje (A/V) |
180A / 27.2V | |
| Sección del motor | Modelo del motor | SC420/CH440 |
| Max.power/velocidad (RPM) | 3600 | |
| Dislocación (cc) | 420/ 429 | |
| Método Start | Eléctrico | |
| Batería | mantenimiento 12V/14Ah/Free | |
| COMPRESOR DE AIRE | Capacidad (L) | 20,0 |
| Etapa | 1,0 | |
| Flujo | 100L/min | |
| Gama de presión | 0.6-0.8Mpa | |
| LUCES | Las luces levantan | los 4.5m |
| Poder de las luces | Led/4*100W | |
| Flujo luminoso | 80-100lm/W | |
| Sistema entero | Capacidad del tanque (L) | 30 |
| Clase de la protección | IP23 | |
| Tamaño del esquema (milímetros) | 850.5*583*780 | |
| Tamaño del embalaje del cartón | 860*600*800 | |
| Peso neto/bruto (kilogramos) | 168.5kg | |
| Método Start: a través de la impulsión | ||
| Generador: fase 1.35KW/Single | ||
| Capacidad del compresor de aire: ³ /min de los 0.1m | ||
| Valor de la operación de alivio de presión: 0,8 ±0.1 | ||
| Valor inicial del alivio de presión: 0,6 ±0.1 | ||
| Valor seguro de la operación de válvula: 0,9 ±0.1 | ||
| Volumen del tanque de almacenamiento de aire: los tanques 20L/double | ||
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





