Salida auxiliar portátil de Generator With 5Kw /240/120V del soldador de GENWELD WAG200A
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | GENWELD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | WAG200 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Un contenedor |
---|---|
Precio: | USD 1400-1450 per set |
Detalles de empaquetado: | Cartón con la plataforma |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Ciclo de trabajo: | 50%/180A/27.2V | Salida de poder: | CA5.0kw/240V o 120V |
---|---|---|---|
Rango de presión de aire: | 0.6-0.8MPa | Tanque de aire: | 200L |
Peso neto: | 380 | Dimensión: | 1230*680*1130 |
Clase de la protección: | IP23 | ||
Alta luz: | soldadores accionados por el motor,soldadora portátil del palillo |
Descripción de producto
Generador portátil de la soldadura 200A de GENWELD WAG200A con la salida auxiliar y el aire Compressure de 5Kw /240/120V de 200L 0.6-1.2Mpa
Uso: Soldadura material de acero, herramientas eléctricas general-purposed, y herramientas neumáticas
Características:
1. Multi-funciones (soldadura, el aircompressing, poder que genera), demanda del mantenimiento del sitio de la reunión,
2. Especialmente conveniente para la demanda neumática industrial de la herramienta,
3. La CA 5.0Kw de potencia de salida puede conducir las herramientas eléctricas comunes,
4. Soldadura material de acero civil de soldadura 170A de la reunión clasificada de la corriente.
Especificaciones portátiles del generador de la soldadura 200A de GENWELD WAG200A
Generación de la sección | OCV clasificado (V) | 220 (CA) |
Poder clasificado (kilovatios) | 5,0 | |
Max.power (kilovatio) | 5,5 | |
Corriente clasificada | 22,7 | |
Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%) | el 50% |
OCV (V) | 75 (DC) | |
Rectificador | MDS | |
Gama actual (A) | DC 50-200 | |
Voltaje cargado (V) | DC 22-28V | |
Corriente clasificada voltaje (A/V) |
DC 170A/26.8V | |
Sección del motor | Modelo del motor | SC460 |
Max.power/velocidad (RPM) | 10.2Kw/3600rpm | |
Dislocación (cc) | 459 | |
Método Start | Retroceso/eléctrico | |
Batería | batería 12V/4Ah/Lithium | |
Sistema entero | Capacidad del tanque (L) | 6,5 |
Nivel de la protección/del aislamiento | IP21S | |
Tamaño del esquema (milímetros) | 1230*680*1130 | |
Tamaño del embalaje del cartón | 1325*720*1135 | |
Peso neto/bruto (kilogramos) | 380kg | |
Accesorios estándar | Método Start: a través de la correa | |
Método Start: a través de la correa | ||
Capacidad del compresor de aire: 500L/min | ||
Valor de la operación de alivio de presión: 1,2 ±0.1 | ||
Valor inicial del alivio de presión: 0,8 ±0.1 | ||
Valor seguro de la operación de válvula: 1,2 ±0.1 | ||
Volumen del tanque de almacenamiento de aire: el tanque 200L/single |