Saldador industrial portátil 500A MMA/TIG/Inversor de soldadura a baja celulosa
Datos del producto:
| Lugar de origen: | En Chongqing |
| Nombre de la marca: | GENWELD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | WI-500 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 juegos |
|---|---|
| Precio: | USD650-800/Set |
| Detalles de empaquetado: | Cartón apto para el mar 703*365*525mm |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS LABORALES |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Capacidad de la fuente: | 10000 conjuntos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Solicitud: | soldadura de tuberías, soldadura de estructuras de acero | Proceso de soldadura: | MMA/TIG/celulosa |
|---|---|---|---|
| Potencia de entrada ((V/Hz): | 3*380V, 50/60Hz | Potencia de entrada (KVA): | 32KVA |
| Rango actual: | 15-500A | Ciclo de servicio: | 60%/500A/40V |
| Clase de protección: | IP21 | Peso neto: | 55 kg |
| Clase de aislamiento: | B | ||
| Resaltar: | máquina de soldadura con inversor portátil,Saldador de inversor mma |
||
Descripción de producto
GENWELD WI-500 Soldadora Inversora Industrial Portátil de 500A
Aplicación: soldadura de tuberías, soldadura de estructuras de acero
Características:
| ◎Procesos de soldadura: MMA/Celulosa Down | |||||
| a) Tecnología de control de retroalimentación negativa; corriente constante; gran capacidad contra la fluctuación de la red eléctrica y el voltaje | |||||
| b) Tecnología de preajuste de corriente digital, uso conveniente | |||||
| c) Tecnología de control inversor, arco más estable, menos salpicaduras, buena línea de soldadura | |||||
| d) Puede cambiar entre arco suave y arco duro; aún posee características de corriente y arco de soldadura satisfactorias incluso con un cable de soldadura de 100 m | |||||
| e) Adecuado para soldar acero al carbono, hierro fundido, aleación de aluminio, etc. | |||||
| ◎Disposición de alta protección, cumple con los requisitos de construcción al aire libre |
Especificaciones de la soldadora inversora industrial portátil WI-500:
| Modelo | WI-500 | |
| SOLDADURA | Potencia de entrada | AC230/380V,50/60HZ |
| Potencia de entrada nominal (KVA) | 24 | |
| Corriente de salida nominal (A) | 200-500 | |
| Voltaje de salida nominal (V) | 40 | |
| Rango de corriente (A) | 20-500 | |
| OCV (V) | 75 | |
| CONJUNTO COMPLETO | Ciclo de trabajo (%) | 60% |
| Eficiencia | B | |
| Nivel de aislamiento | IP21 | |
| Tamaño exterior (mm) | 703*365*525 | |
| Peso (kg) | 55 |
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



