Generador diesel portátil de GENWELD WD200A, generador diesel casero con la CA 2.0Kw de potencia de salida
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | GENWELD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | WD200A |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 envase |
|---|---|
| Precio: | USD767-800/set |
| Detalles de empaquetado: | Cartón marinero, 770*545*675m m, Sets/20GP |
| Tiempo de entrega: | 20-30 días después del pago adelantado recibido |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | pequeño generador diesel portátil | Salida de poder clasificado: | AC2.0Kw/240V o 120V |
|---|---|---|---|
| Marca y tipo del motor: | Weima/WM192FE | Poder/velocidad máximos: | 8.2Kw/3600rpm |
| Combustible: | Diesel | Método Start: | Retroceso/eléctrico |
| Peso neto: | 118kg | Tamaños que embalan: | 770*545*675m m |
| Resaltar: | pequeño generador diesel,Generador diesel compacto |
||
Descripción de producto
Generador diesel Purposed civil de la soldadura del Muttahida Majlis-E-Amal de GENWELD WD200A con la CA 2.0Kw de potencia de salida
Especificaciones diesel Purposed civiles del generador de la soldadura del Muttahida Majlis-E-Amal de GENWELD WD200A:
| Modelo | WD200A | |
| Generación de la sección | OCV clasificado (V) | 220 (CA) |
| Poder clasificado (kilovatios) | 2,0 | |
| Max.power (kilovatio) | 2,5 | |
| Corriente clasificada | 9.1A | |
| Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%) | el 35% |
| OCV (V) | 56 (DC) | |
| Rectificador | Diodo | |
| Gama actual (A) | DC 50-200A | |
| Voltaje cargado (V) | DC 22-28V | |
| Actual clasificado/voltaje (A/V) | 170A / 26.8V | |
| Sección del motor | Modelo del motor | WM192FE |
| Max.power/velocidad (RPM) | 8.2kw/3600rpm | |
| Dislocación (cc) | 499 | |
| Método Start | Retroceso/eléctrico | |
| Sistema entero | Capacidad del tanque (L) | 18 |
| Nivel de la protección/del aislamiento | IP21S | |
| Tamaño del esquema (milímetros) | 760*530*660m m | |
| Tamaño del embalaje del cartón | 770*545*675m m | |
| Peso neto/bruto (kilogramos) | 118/123 | |
| Accesorios estándar | Batería--1 fijado, caminar-rueda--1 fijado, rueda-manillar--1 PC, tenedor de electrodo--1 PC, escudo de mano--1 PC, cable de soldadura--los 6m | |
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




