| Brand Name: | GENWELD |
| Model Number: | LW-G200A |
| MOQ: | 50 juegos |
| Precio: | 90 |
| Delivery Time: | 20 días de trabajo |
| Payment Terms: | LC, T/T |
Soldadora Inversora GENWELD Portátil 170A MMA & TIG IGBT
Características:
• El panel frontal está equipado con indicadores de protección contra sobrecalentamiento y sobrecorriente. La pantalla de corriente se utiliza para mostrar los datos de corriente con precisión. El rango de voltaje de entrada aceptable es de 130 - 260V.
• La estructura de PCB de tres capas asegura el rendimiento de la máquina de soldar. Especialmente, la placa de suministro de energía es más segura y estable.
• Ventilador de alta velocidad con un diseño de canal de disipación de calor más optimizado, lo que hace que el efecto de disipación de calor sea un 30% más alto que el mismo tipo de máquina de soldar inversora.
• Módulos duales IGBT de inversor de puente completo, gran voltaje de salida.
• Los condensadores grandes son más flexibles y admiten la conexión con el uso de generadores.
• Toda la serie de productos con funciones de inicio de arco en caliente, fuerza de arco y antiadherencia. Fácil de iniciar el arco, baja caída de presión, operación cómoda.
• Nuevo diseño a prueba de polvo, apariencia agradable, más rentable, más portátil y ligero.Campo de aplicación
• Se utiliza ampliamente para muchos tipos de soldadura de metales, como acero al carbono, inoxidable, hierro, etc.
Hoja de especificaciones
Modelo
| TIG200A | Voltaje de entrada (V) | |
| AC220V | Corriente de entrada nominal (A) | |
| MMA:34 / TIG:23 | Rango de corriente (A) | |
| MMA:20-165A TIG:15-175A | Voltaje sin carga (V) | |
| 65 | Ciclo de trabajo@40℃ | |
| 60% | 100% | Corriente máxima de salida (A) |
| MMA:165 TIG:175 | MMA:128 TIG:135 | Voltaje de salida nominal (V) |
| MMA:26.6 TIG:17 | MMA:25.1 TIG:15.4 | Varilla de soldadura (mm) |
| MMA:4389 TIG:2975 | MMA:3212.8 TIG:2079 | Corriente de salida nominal (A) |
| MMA:165 TIG:175 | MMA:128 TIG:135 | Voltaje de salida nominal (V) |
| MMA:26.6 TIG:17 | MMA:25.1 TIG:15.4 | Varilla de soldadura (mm) |
| Tungsteno: φ1.0~3.0 | Electrodo (mm) para MMA | |
| 2.5/3.2 | Clase de aislamiento | |
| F | Clase de protección | |
| IP23 | Dimensión (mm) | |
| 375*150*310 | Peso neto (kg) | |
| 6.4 | Dimensión del embalaje (mm) | |
| 450*270*345 | Peso bruto (kg) | |
| 9.1 | Pistola TIG (m) | |
| QQ-150 | Cable de tierra + abrazadera (m) | |
| 1.5 (cobre) | Cable de alimentación + enchufe (m) | |
| 1.5 | ||
![]()