3Comienza el generador de retroceso de soldador portátil inteligente de 5 kW
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | GENWEL |
| Certificación: | EPA-III、EU-V |
| Número de modelo: | H4500iS/es decir |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 188 series (0ne 20GP) |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | plataforma de carton+ |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS LABORALES |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Potencia nominal: | 3.2 KW | Potencia máxima: | 3.5 KW |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | Las partidas de la caja de corriente | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Comienzo Ytpe: | Retroceso | Tanque de combustible: | 12l |
| Tiempo de ejecución: | 9H | Peso neto: | 37kg |
| Dimensión: | 595x440x515mm | Qty que embala.: | Se trata de un juego de 188/480 20GP/40HQ. |
| Resaltar: | 3Generador de soldadora portátil inteligente de 5 kW,Generador de soldadores de gasolina con arranque por retroceso,Generador de soldadores de gasolina de encendido TCI |
||
Descripción de producto
¿Qué quiere decir? H4500iS/iE El contenido de H4500iS/iE es el contenido de H4500iS/iE Generador portátil de invertidor digital inteligente de 3,5 kW
Características:
1. Tamaño pequeño/peso ligero,
2Fuerte potencia, función paralela,
3Diseño silencioso único, generación de energía silenciosa, algodón aislante del sonido de 10 mm de espesor,
4El diseño único del conducto de aire es más propicio para la protección contra el polvo, la disipación de calor de toda la máquina y el aumento de la vida útil del producto.
5.con enchufes de corriente alterna y continua de varios canales,
6Puede satisfacer las necesidades de personalización de productos de diferentes clientes.
Hoja de especificaciones
| El motor | Tipo de producto | H225: el contenido de H2 |
| Diseño de las válvulas | Vehículo de alta tensión | |
| El desplazamiento | 223cc | |
| Tipo de sistema de encendido | TCI | |
| Método de arranque | Empieza el arranque | |
| Volumen del aceite | 0.6L | |
| El generador | Potencia de salida nominal | 3.2KW |
| Potencia de salida máxima | 3.5KW | |
| Voltado de salida nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | |
| Corriente de salida nominal | Las condiciones de los vehículos de motor | |
| Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: | |
| Factor de potencia | 1.0 | |
| Unidad completa | Método de enfriamiento | Aire forzado |
| Dimensión (mm) | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | |
| Volumen del combustible | 12 litros | |
| Peso (neto) | 37 kg | |
| Clase de protección/aislamiento | Protección IP23/F |
Fotografías del producto:
![]()
![]()




