Máquina de soldadura de tuberías de petróleo / gas WD400-II 400A Máquina de soldadura con doble mango
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | GENWELD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | WD400-Ⅱ |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 juegos |
|---|---|
| Precio: | USD7200-7900/set |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera, 1700*900*1200 mm, 14 juegos/20GP |
| Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el pago por adelantado |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Equipo de soldadura de tuberías | Salida de poder clasificado: | AC400V/16Kw/Trifásico, AC230V/6.9Kw/Monofásico |
|---|---|---|---|
| Marca y tipo del motor: | Kubota/Yuchai/Xichai | Poder/velocidad primeros: | 21Kw/1500rpm (Xichai), 23Kw/1500rpm (Yuchai), 19Kw/3000rpm (Kubota) |
| Combustible: | Diesel | Método de inicio: | Comienzo eléctrico |
| Peso neto: | 680 kg (Xichai/Yuchai), 560 kg/Kubota | tamaño de embalaje: | 1580*900*1100mm |
| Solicitud: | Tubería que suelda con autógena, estructura de acero de OIl&Gas que procesa, | ||
| Resaltar: | máquina de soldadura doble,Generador de soldadores para motores |
||
Descripción de producto
Máquina de soldadura de tuberías de petróleo / gas WD400-II 400A Máquina de soldadura con doble mango
| Modelo | Generador de doble soldadura WD400-II | |||||||||
| Precio de la unidad ((FOB Shangahi):USD7200 ((motor Yuchai); USD7000 ((motor Weichai);USD7900 ((motor Kubota) | ||||||||||
| Producción de soldadura | ||||||||||
| Saldadura doble (A y B) | El mango A | Manivela B | ||||||||
| Procesos de soldadura | El palo | El TIG | El palo | El TIG | El FCAW | |||||
| Válvula de tensión de no carga | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Rango de corriente | 30-200A | 14 a 40 V | ||||||||
| Corriente de soldadura ((A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 | 155 | 200 |
| Voltado de soldadura ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 21.8 | 24 |
| Ciclo de trabajo (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Caracteres externos | - ¿ Qué pasa? | En el plano | ||||||||
| Soldadura única (A o B) | El mango A | Manivela B | ||||||||
| Procesos de soldadura | El palo | El TIG | El palo | El TIG | El FCAW | |||||
| Válvula de tensión de no carga | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| Rango de corriente | 30-200A | 30 a 400 A | 14 a 40 V | |||||||
| Corriente de soldadura ((A) | 155 | 200 | 155 | 200 | 310 | 400 | 310 | 400 | 310 | 400 |
| Voltado de soldadura ((V) | 26.2 | 28 | 16.2 | 18 | 32.4 | 36 | 22.4 | 26 | 29.5 | 34 |
| Ciclo de trabajo (%) | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 |
| Caracteres externos | - ¿ Qué pasa? | En el plano | ||||||||
| Producción del generador | ||||||||||
| Potencia nominal | 16Kw ((Max.17.6Kw) | 16Kw ((Max.17.6Kw) | ||||||||
| Tipo de excitación | AVR Excitación sin cepillo | |||||||||
| Frecuencia | 50 Hz | |||||||||
| Fase | Trifásico | Fase única | ||||||||
| Válvula de salida / potencia | Acción de corriente acústica de 400 V/16 kW | Accesorios para el transporte de vehículos | ||||||||
| El motor | ||||||||||
| Modelo | Xichai 4DW91-29D | Yuchay 4D24G | Kubota V1305 (Hecho en Japón) | |||||||
| El combustible | Gasóleo | |||||||||
| Potencia nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 23Kw ((Max.25.2Kw) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||
| Velocidad nominal | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||
| Tipo de advertencia | Temperatura del agua/presión del aceite/carga de la batería | |||||||||
| Capacidad de combustible | 50 litros | |||||||||
| Método de enfriamiento | De tipo de uso común | De tipo de uso común | ||||||||
| Consumo de combustible | 5.0L/h | 4.3 L/h | ||||||||
| Equipo completo | ||||||||||
| Peso | 680Kg | 560Kg | ||||||||
| Dimensión ((mm) | 1480 × 800 × 999 | |||||||||
| Clase de protección | Protección IP23 | Protección IP23 | ||||||||
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





