Movimiento diesel silencioso 4 de la refrigeración por agua del sistema de generador 18Kw/23KVA YSD490D
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Jiangsu | 
| Nombre de la marca: | GENWELD | 
| Certificación: | CE | 
| Número de modelo: | LWG-23YS | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 conjuntos | 
|---|---|
| Precio: | USD3400-3700 / Set | 
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera marinera | 
| Tiempo de entrega: | 30 días después del pago adelantado recibido del 30% | 
| Condiciones de pago: | T / T, L / C | 
| Capacidad de la fuente: | 100sets /Month | 
| Información detallada | |||
| Salida nominal (kw/kva): | 18/22.5 | Poder máximo kw/kva): | 19.8/24.75 | 
|---|---|---|---|
| Tamaño del esquema: L*W*H (milímetro): | 2250*1000*1050 | Peso neto / kg): | 1000kg | 
| Ruido: | DB 78 | Marca del motor: | Yangdong | 
| Marca del alternador: | Senci | Nombre: | sistema de generador diesel de poder | 
| Resaltar: | Generador del diesel de Genset,sistema de generador diesel de poder | ||
Descripción de producto
 
sistema de generador diesel silencioso 18Kw/23KVA
| Sistema de generador diesel | Modelo | LWG-23YS | ||
| Fabricante | Jiangsu Co. mecánico y eléctrico de Senci, Ltd. | |||
| Salida nominal (kw/kva) | 18/22.5 | |||
| Poder máximo kw/kva) | 19.8/24.75 | |||
| Voltaje clasificado (V) | 400/230 | |||
| Actual clasificado (A) | 32,4 | |||
| Frecuencia clasificada (herzios) | 50 | |||
| Factor de poder | 0,8 | |||
| Regulación de voltaje de estado estacionario | ≤±1 | |||
| Regulación de estado estacionario de la frecuencia | ≤±1 | |||
| Tarifa de estado estacionario de la fluctuación del voltaje | ≤±0.5 | |||
| Tarifa de estado estacionario de la fluctuación de la frecuencia | ≤±0.5 | |||
| rata de la regulación de voltaje del Transitorio-estado | -20%~+25% | |||
| rata de regla de la frecuencia del Transitorio-estado | -15%~+15% | |||
| tiempos de recuperación del voltaje | ≤1.5 | |||
| Gama de ajuste relativa del voltaje (%) | ≥±5 | |||
| Fluctuación | Seno el wave≥5% | |||
| Clase de la protección | IP33 | |||
| Tamaño del esquema: L*W*H (milímetro) | 2250*1000*1050 | |||
| Peso neto (kilogramos) | 1000 | |||
| Motor diesel | Modelo | YSD490D | ||
| Origen | Jiangshu | |||
| Tipo | 4 cilindro, vertical, refrigeración por agua 4-Stroke | |||
| Poder clasificado (kilovatios) | 18 | |||
| Poder máximo (kilovatios) | 21 | |||
| Movimiento agujereado de x (milímetros) | 90×100 | |||
| Dislocación (l) | 2,54 | |||
| volumen del aceite de lubricación (L) | 12 | |||
| modelo del aceite de lubricación | 15W-50 o 15W-40 (sobre nivel de API-CD) | |||
| capacidad del líquido refrigerador (L) | 5,2 (único volumen del motor) | |||
| Velocidad clasificada (r/min) | 1500 | |||
| Regulación de la velocidad | Ajuste de Mechnical | |||
| Comenzar método | el comenzar elcetric de 12V DC | |||
| Cámara de enfriamiento | Sistema de enfriamiento cerrado de la circulación del agua | |||
| Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤235 | |||
| Consumo de petróleo (g/kw.h) | ≤0.25 | |||
| Alternador | Modelo | S184G18D7 | ||
| Marca | Senci | |||
| Origen | Jiangsu | |||
| Poder clasificado (kw/kva) | 18/22.5 | |||
| Método de la excitación | Uno mismo-excitación sin cepillo | |||
| modo de la regulación de voltaje | AVR | |||
| Voltaje clasificado (v) | 400/230 | |||
| Fase | Sistema de cuatro cables trifásico | |||
| Nivel | 4 | |||
| Subida de la temperatura (℃) | 125 | |||
| Clase de la protección | IP22 | |||
| Clase del aislamiento | Clase de H | |||
| Gama de ajuste de voltaje sin carga | el ≥±5% | |||
| Unidad de control | Modelo | HGM420 (SmartGen) | ||
| LCD | Demostración del LCD | |||
| Instalación | Gabinete de control integrado de la exhibición del LCD de cuatro protecciones | |||
| Proyecto del monitor | Voltaje, actual, frecuencia, temporero de agua, presión del aceite, temporero del aceite, indicador de carga, ect. Varias funciones de la protección. | |||
| Accesorio | No. | Accesorio | Cantidad | Observación | 
| 1 | Batería | 1pc | Instalado | |
| 2 | Cable de la batería | 1set | Instalado | |
| 3 | Silenciador | 1set | Instalado | |
| 4 | Codo del silenciador | 1set | Instalado | |
| 5 | Bramidos | 1set | Instalado | |
| 6 | Cojín del choque | 1set | Instalado | |
| 7 | Caja de herramientas original del motor | 1set | Sí | |
| 8 | Ficheros accesorios | 1set | Sí | |
Quiere saber más detalles sobre este producto
    
 







