| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | 12500CSD(E) |
| MOQ: | 5 conjuntos |
| Tiempo De Entrega: | 30 días después de recibir el 30% de prepago |
| Condiciones De Pago: | T/T, LC/C |
1Motor de alambre de cobre puro de alta eficiencia, regulador de voltaje automático AVR de cuarta generación, salida estable y buena calidad de potencia
2. Se apaga automáticamente cuando falta aceite, proteger eficazmente el motor
3- Protección de sobrecarga y sobrecorriente estándar para proteger el generador de daños
4Componentes eléctricos de primera línea, calidad estable y rendimiento fiable
5Equipado con soporte de amortiguación, reduciendo las vibraciones y una larga vida útil
6Diseño cuadrado del cuadro del tubo, alta resistencia de toda la máquina
7- estructura de cuatro ruedas de alta resistencia, ahorrando tiempo y esfuerzo en el transporte
| Especificación | estado básico |
| modelo | 12500CSD ((E) |
| Tipo de producto | De alta tensión, de cuatro tiempos, refrigerado por aire |
| Trazo de X | de una longitud igual o superior a 75 mm |
| El desplazamiento del pistón (L) | 0.532 |
| capacidad del motor | |
| Potencia máxima | 9 KVA |
| potencia continua | 10 KVA |
| Método de lubricación | Presión combinada con salpicaduras |
| Calidad del combustible | No. 0 |
| Tipo de aceite de motor | SAE10W30 o superior de clase CC |
| Método de arranque | Tipo de retroceso arranque manual/arranque eléctrico |
| El desplazamiento | 531 ml |
| capacidad de producción de petróleo | 1.65L |
| Capacidad del diesel | 13L |
| Tasa de distorsión del voltaje | < 10% |
| factor de potencia | Cosφ=1 |
| Clase de aislamiento | F: el precio |
| Válvulas de tensión | Las demás: |
| Frecuencia nominal | 50 Hz |
| Fase | congruencia de tres fases |
| Fecha/número de fabricación | Véase el certificado |
| Temperatura ambiente máxima | < 40 °C |
| Peso neto/Kg | 120 |
| Peso bruto/Kg | 123 |
| Tamaño del paquete | |
![]()