GENWELD 12500CSD (E) voltaje de Digitaces que regula el sistema de generador diesel
Datos del producto:
Lugar de origen: | Jiangsu |
Nombre de la marca: | GENWELD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | 12500CSD (E) |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 5 conjuntos |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Caso de madera marinera |
Tiempo de entrega: | 30 días después del pago adelantado recibido del 30% |
Condiciones de pago: | T / T, L / C |
Capacidad de la fuente: | 100sets /Month |
Información detallada |
|||
Salida nominal (kw/kva): | 52/65 | Poder máximo kw/kva): | 57/71.5 |
---|---|---|---|
Resaltar: | Generador del diesel de Genset,sistema de generador diesel de poder |
Descripción de producto
1. Motor puro de gran eficacia del alambre de cobre, 4to regulador de voltaje automático de la generación AVR, salida estable y buena calidad del poder
2. apagado automáticamente cuando falta de aceite, para proteger eficazmente el motor
3. protección de la sobrecarga y de la sobreintensidad de corriente del estándar para proteger el generador contra daño
4. componentes eléctricos de la marca de primera línea, calidad estable y funcionamiento confiable
5. equipado del soporte amortiguador, reduciendo la vibración y la larga vida
6. diseño cuadrado del marco del tubo, de alta resistencia de la máquina entera
7. estructura de cuatro ruedas de alta resistencia, tiempo de ahorro y esfuerzo en el transporte
Especificación | estado básico |
modelo | 12500CSD (E) |
tipo | De arriba, de cuatro tiempos, refrigerado |
Movimiento agujereado de X | 95X75m m |
Dislocación del pistón (l) | 0,532 |
capacidad del motor | |
Poder máximo | 9KVA |
potencia continua | 10KVA |
Método de la lubricación | Presión combinada con el chapoteo |
grado del combustible | No. 0 |
Grado del aceite de motor | SAE10W30 o clase antedicha cc |
Método Start | Tipo comienzo de la mano/comienzo eléctrico del retroceso |
Dislocación | 531mL |
capacidad del aceite | 1.65L |
Capacidad diesel | 13L |
Tarifa de la distorsión del voltaje | <10> |
factor de poder | cosφ=1 |
Clase del aislamiento | F |
Voltaje clasificado | 220/380V |
Frecuencia clasificada | 50Hz |
Fase | congruencia trifásica |
Fecha/número de fabricación | vea el certificado |
Temperatura ambiente máxima | <40> |
Weight/KG neto | 120 |
Weight/KG grueso | 123 |
Tamaño del paquete | |