movimiento vertical 4 de la refrigeración por agua del turbocompresor de generador de 70Kw/88 KVA del cilindro diesel del sistema 4
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Jiangsu |
| Nombre de la marca: | IPOWER |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | SC88YS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 5 conjuntos |
|---|---|
| Precio: | USD6700-7300/ Set |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera marinera |
| Tiempo de entrega: | 30 días después del pago adelantado recibido del 30% |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | 100sets /Month |
|
Información detallada |
|||
| Salida nominal (kw/kva): | 70/88 | Poder máximo kw/kva): | 77/96.8 |
|---|---|---|---|
| Tamaño del esquema: L*W*H (milímetro): | 2340*1050*1250 | Peso neto (kilogramos): | 1200kg |
| el ruido: | DB 78 | Marca del motor: | Yangdong |
| Marca del alternador: | Senci | ||
| Resaltar: | Generador del diesel de Genset,Grupo electrógeno motor diesel |
||
Descripción de producto
sistema de generador diesel 70Kw/88KVA
| Sistema de generador | Modelo | SC88YS | ||
| Fabricante | Jiangsu Co. mecánico y eléctrico de Senci, Ltd. | |||
| Salida nominal (kw/kva) | 70/88 | |||
| Poder máximo kw/kva) | 77/96.8 | |||
| Voltaje clasificado (V) | 400/230 | |||
| Corriente clasificada (A) | 126 | |||
| Frecuencia clasificada (herzios) | 50 | |||
| Factor de poder | 0,8 | |||
| Regulación de voltaje de estado estacionario | ≤±1 | |||
| Regulación de estado estacionario de la frecuencia | ≤±1 | |||
| Tarifa de estado estacionario de la fluctuación del voltaje | ≤±0.5 | |||
| Tarifa de estado estacionario de la fluctuación de la frecuencia | ≤±0.5 | |||
| rata de la regulación de voltaje del Transitorio-estado | -20%~+25% | |||
| rata de la regulación de la frecuencia del Transitorio-estado | -15%~+15% | |||
| tiempos de recuperación del voltaje | ≤1.5 | |||
| Gama de ajuste relativa del voltaje (%) | ≥±5 | |||
| Fluctuación | Seno el wave≥5% | |||
| Clase de la protección | IP23 | |||
| Tamaño del esquema: L*W*H (milímetro) | 2340*1050*1250 | |||
| Peso neto (kilogramo) | 1200 | |||
| Motor diesel | Modelo | LR4M3L-D | ||
| Origen | Henan | |||
| Tipo | 4Cylinder, vertical, turbocompresor, refrigeración por agua, 4-Stroke | |||
| Poder clasificado (kilovatio) | 70 | |||
| Poder máximo (kilovatio) | 77 | |||
| Movimiento del diámetro interior x (milímetro) | 112×120 | |||
| Dislocación (l) | 4,8 | |||
| volumen del aceite de lubricación (L) | 29 | |||
| modelo del aceite de lubricación | 15W-50 o 15W-40 (sobre nivel de API-CD) | |||
| capacidad del líquido refrigerador (L) | 6,5 (solamente volumen del motor) | |||
| Velocidad clasificada (r/min) | 1500 | |||
| Regulación de la velocidad | Ajuste de Mechnical | |||
| Comenzar método | el comenzar elcetric 24VDC | |||
| Cámara de enfriamiento | Sistema de enfriamiento cerrado de la circulación del agua | |||
| Consumo de combustible (g/kw.h) | ≤235 | |||
| Consumo de petróleo (g/kw.h) | ≤0.25 | |||
| Alternador | Modelo | S224G75D10 | ||
| Marca | Senci | |||
| Origen | Jiangsu | |||
| Poder clasificado (kw/kva) | 70/88 | |||
| Método de la excitación | Uno mismo-excitación sin cepillo | |||
| modo de la regulación de voltaje | AVR | |||
| Voltaje clasificado (v) | 400/230 | |||
| Fase | Sistema de cuatro cables trifásico | |||
| Nivel | 4 | |||
| Subida de la temperatura (℃) | 125 | |||
| Clase de la protección | IP22 | |||
| Clase del aislamiento | H | |||
| Gama de ajuste de voltaje sin carga | el ≥±5% | |||
| Unidad de control | Modelo | HGM420 (SmartGen) | ||
| LCD | Demostración del LCD | |||
| Instalación | Gabinete de control integrado de la exhibición del LCD de cuatro protecciones, con el ATS. | |||
| Supervise el proyecto | Voltaje, corriente, frecuencia, temporero de agua, presión del aceite, temporero del aceite, indicador de carga, ect. Varias funciones de la protección. | |||
| Accesorio | No. | Accesorio | Cantidad | Observación |
| 1 | Batería | 2pc | Instalado | |
| 2 | Cable de la batería | 1set | Instalado | |
| 3 | Silenciador | 1set | Instalado | |
| 4 | Codo del silenciador | 1set | Instalado | |
| 5 | Bramidos | 1set | Instalado | |
| 6 | Cojín del choque | 1set | Instalado | |
| 7 | Caja de herramientas de la original del motor | 1set | Sí | |
| 8 | Ficheros accesorios | 1set | Sí | |
Quiere saber más detalles sobre este producto







