| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | ZX7-315/400/500/630 |
| MOQ: | 10 contenedores |
| Tiempo De Entrega: | 20-30 días después del pago anticipado recibido |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
GENWELD
ZX7-315/400/500/630
Características del producto
• Protección automática contra sobrecorriente, sobrecalentamiento y sobretensión/subtensión; • Pantalla digital de corriente/voltaje y corriente preestablecida;
• Ligero, de tamaño reducido, cómodo de mover y fácil de operar:
• Compensación automática de las fluctuaciones de la tensión de la red:
• El arco es estable en la combustión, el baño de fusión es tranquilo y la soldadura está bien formada;
• Podría usarse
Introducción
La máquina de soldadura por arco de CC con inversor es un componente electrónico de conmutación de alta potencia. La corriente de salida se controla y regula mediante la tecnología de control de modulación por ancho de pulso (PWM). Gracias a la tecnología de inversor de fuente de alimentación conmutada, el peso y el volumen de la máquina de soldar se reducen considerablemente, se mejora la eficiencia y se ahorra el consumo de energía. Industrias aplicables: maquinaria de ingeniería, estructura de acero, petróleo, química, construcción naval, recipientes a presión, fabricación de piezas de maquinaria, automóviles, puentes, electricidad, ferrocarriles, etc.
como ranurado por aire, adecuado para todo tipo de ranurado posterior de soldaduras metálicas.
ZX7-315
| ZX7-400 | ZX7-500 | ZX7-630 | Tensión de entrada (V) | |
| 3Fase380VAC±15% | Corriente de entrada nominal (A) | |||
| 22 | 27.6 | 38.4 | 54 | Tensión sin carga (V) |
| 66 | 70 | 76 | 76 | Ajuste de la corriente de salida (A) |
| 30-315 | 40-400 | 60-500 | 60-630 | Tensión de salida nominal (V) |
| 32.6 | 36 | 40 | 44 | Rango de ajuste del controlador (A) |
| 0-100 | Ciclo de trabajo (%) | Ciclo de trabajo (%) | Ciclo de trabajo (%) | Ciclo de trabajo (%) |
| 60 | Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) |
| 32 | 38 | 42 | 46 | Eficiencia (%) |
| 85 | Dimensión externa (mm) | Dimensión externa (mm) | Dimensión externa (mm) | Dimensión externa (mm) |
| 600*310*560 | 620*330*580 | 640*350*600 | 640*350*600 | Grado de aislamiento |
![]()