Soldadora portátil del Muttahida Majlis-E-Amal de la gasolina 200A de GENWELD SUA200A con la salida auxiliar de la CA 5.5Kw (ciclo clasificado: 60%/180A/27.2V)
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | GENWELD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | SUA200A |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 envase |
---|---|
Precio: | USD590-620/set |
Detalles de empaquetado: | Cartón marinero, 720*600*640m m, Sets/20GP |
Tiempo de entrega: | 20-30 días después del pago adelantado recibido |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Ciclo de trabajo clasificado: | 60 %/180 A/27,2 V | Salida de poder clasificado: | CA5.0kw/240V o 120V |
---|---|---|---|
Marca y tipo del motor: | Senci/SC420 | Poder/velocidad máximos: | 9.2Kw/3600rpm |
Combustible: | Gasolina | Método Start: | Retroceso/eléctrico |
Peso neto: | 98Kg | Tamaños que embalan: | 720*600*640m m |
Alta luz: | portable ac arc welding machine,portable gasoline generators |
Descripción de producto
Soldadora portátil del Muttahida Majlis-E-Amal de la gasolina 200A de GENWELD SUA200A con la salida auxiliar de la CA 5.5Kw (ciclo clasificado: 60%/180A/27.2V)
Especificaciones portátiles de la soldadora del Muttahida Majlis-E-Amal de la gasolina 200A de GENWELD SUA200A:
Modelo | SUA200A | |
Generación de la sección | OCV clasificado (V) | 220 (CA) |
Poder clasificado (kilovatios) | 5,0 | |
Max.power (kilovatio) | 5,5 | |
Corriente clasificada | 22,7 | |
Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%) | el 60% |
OCV (V) | 75 (DC) | |
Rectificador | MDS | |
Gama actual (A) | DC 50-200A | |
Voltaje cargado (V) | DC 22-28V | |
Actual clasificado/voltaje (A/V) | 180A / 27.2V | |
Sección del motor | Modelo del motor | SC420 |
Max.power/velocidad (RPM) | 9.2kw/3600rpm | |
Dislocación (cc) | 420 | |
Método Start | Retroceso/eléctrico | |
Sistema entero | Capacidad del tanque (L) | 25 |
Nivel de la protección/del aislamiento | IP23 | |
Tamaño del esquema (milímetros) | 710*568*625 | |
Tamaño del embalaje del cartón | 720*600*64 | |
Peso neto/bruto (kilogramos) | 98/103 | |
Accesorios estándar |
Batería--1 fijado, caminar-rueda--1 fijado, rueda-manillar--1 PC, tenedor de electrodo--1 PC, escudo de mano--1 PC, cable de soldadura--los 6m
|