Máquina multifuncional portátil (compresión del aire, soldadura, poder generando)
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Chongqing, China |
| Nombre de la marca: | GENWELD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | WAG200 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | un envase (24 sets/20GP, 48sets/40HC) |
|---|---|
| Precio: | USD 1120-1320 per set |
| Detalles de empaquetado: | Cartón con la plataforma |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Ciclo de trabajo de soldadura: | 50%/170A/26.8V | Generación de salida: | CA5.0kw/240V o 120V |
|---|---|---|---|
| Rango de presión de aire: | 0.6-1.2Mpa | Tanque de aire: | 200L |
| Peso neto: | 380 | Dimensión: | 1300*750*1250 |
| Clase de la protección: | IP21 | ||
| Resaltar: | máquina portátil de la soldadura al arco de la CA,generador portátil para la soldadora |
||
Descripción de producto
Soldador portátil Generator de GENWELD WAG200A
Características
1.Multifunction en la soldadura de DC, CA que genera hacia fuera, aire que comprime, y encendiéndose,
2.Two efectuó el compresor de aire puede funcionar con las herramientas arriba neumáticas,
el tanque del aire 3.Large (200L) puede hacer salir continuamente 0.9-1.2Mpa por tiempo largo,
4.Can sueldan con autógena el electrodo de 1.6-4.0m m continuamente por tiempo largo,
CA poder 240V o 120V de 5.0kW/de la salida 4.Can constantemente,
Uso
1. Mantenimiento de la carretera,
2.Garage y taller de reparaciones
3. rescate municipal de la emergencia
4. mantenimiento de las instalaciones de la granja y del rancho
5. mantenimiento del centro de servicio
Hoja de especificaciones
| Generación de la sección | OCV clasificado (V) | 220 (CA) |
| Poder clasificado (kilovatios) | 5,0 | |
| Max.power (kilovatio) | 5,5 | |
| Corriente clasificada | 22,7 | |
| Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%) | el 50% |
| OCV (V) | 75 (DC) | |
| Rectificador | MDS | |
| Gama actual (A) | DC 50-200 | |
| Voltaje cargado (V) | DC 22-28V | |
| Corriente clasificada voltaje (A/V) |
DC 170A/26.8V | |
| Sección del motor | Modelo del motor | SC460 |
| Max.power/velocidad (RPM) | 10.2Kw/3600rpm | |
| Dislocación (cc) | 459 | |
| Método Start | Retroceso/eléctrico | |
| Batería | batería 12V/4Ah/Lithium | |
| Sistema entero | Capacidad del tanque (L) | 6,5 |
| Nivel de la protección/del aislamiento | IP21S | |
| Tamaño del esquema (milímetros) | 1230*680*1130 | |
| Tamaño del embalaje del cartón | 1325*720*1135 | |
| Peso neto/bruto (kilogramos) | 380kg | |
| Accesorios estándar | Método Start: a través de la correa | |
| Método Start: a través de la correa | ||
| Capacidad del compresor de aire: 500L/min | ||
| Valor de la operación de alivio de presión: 1,2 ±0.1 | ||
| Valor inicial del alivio de presión: 0,8 ±0.1 | ||
| Valor seguro de la operación de válvula: 1,2 ±0.1 | ||
| Volumen del tanque de almacenamiento de aire: el tanque 200L/single | ||
![]()
![]()
![]()






