| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | WD-800 |
| MOQ: | 5 juegos |
| Precio: | USD14300-14500/set |
| Tiempo De Entrega: | 30 días después de recibir el pago por adelantado |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Generador de soldadura dual para oleoductos y gasoductos GENWELD 800A con procesos de soldadura con electrodo revestido/TIG/alambre tubular/ranurado/MIG/celulósico
| Características del generador de soldadura para tuberías H800: | ||||||||||||||||||
| ◎Motor diésel Deutz de tres cilindros, refrigerado por agua y de baja velocidad. | ||||||||||||||||||
| ◎Monitoreo en tiempo real y procesamiento intelectualizado, sin interferencias al soldar en posiciones duales, soldadura estable. | ||||||||||||||||||
| ◎Integrado con funciones MMA, TIG, FCAW y ranurado por arco de carbono, adecuado para electrodos de bajo hidrógeno, electrodos celulósicos, alambre tubular; | ||||||||||||||||||
| ◎Adopta tecnología avanzada de conmutación suave de resonancia de desplazamiento de fase de puente completo de oscilación de CA - CC y tecnología de control PWM, respuesta rápida a las características dinámicas, excelente rendimiento de soldadura. | ||||||||||||||||||
| ◎Puede coincidir con varios alimentadores de alambre (Miller, Lincoln o YH120). YH120 puede mostrar el valor preestablecido y real de corriente/voltaje, control más conveniente | ||||||||||||||||||
| ◎Salida trifásica de 400V/32KW CA y monofásica de 230V/14KW CA, proporciona energía para otros equipos en el sitio de construcción. | ||||||||||||||||||
| ◎Puede combinarse con un remolque de 2-4 ruedas, conveniente para moverlo en el sitio de construcción. | ||||||||||||||||||
| Salida de soldadura | ||||||||||||||||||
| Soldadura doble | Mango A | Mango B | ||||||||||||||||
| Procesos de soldadura | Electrodo revestido | TIG | FCAW | Electrodo revestido | TIG | FCAW | ||||||||||||
| Voltaje de circuito abierto (V) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| Rango de corriente de soldadura (A) | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | 40-400 | ||||||||||||
| Corriente de soldadura (A) | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 | 310 | 350 | 400 |
| Voltaje de soldadura (V) | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 | 32.4 | 34 | 36 | 22.4 | 24 | 26 | 29.5 | 31.5 | 34 |
| Ciclo de trabajo | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% |
| Curva característica externa | característica de caída | característica de caída | característica plana | característica de caída | característica de caída | característica plana | ||||||||||||
| Soldadura simple | Mango A o Mango B | |||||||||||||||||
| procesos de soldadura | Electrodo revestido | TIG | FCAW | |||||||||||||||
| Voltaje de circuito abierto (V) | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||
| Rango de corriente de soldadura (A) | 40-500 | 40-500 | 40-500 | |||||||||||||||
| Corriente de soldadura (A) | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | 400 | 450 | 500 | |||||||||
| Voltaje de soldadura (V) | 36 | 38 | 40 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36.5 | 39 | |||||||||
| Ciclo de trabajo | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | 100% | 80% | 60% | |||||||||
| Curva característica externa | característica de caída | característica de caída | característica plana | |||||||||||||||
| Salida del generador | ||||||||||||||||||
| Potencia nominal | 32Kw (Máx: 40Kw) | |||||||||||||||||
| Tipo de excitación | Excitación sin escobillas AVR | |||||||||||||||||
| Frecuencia | 50Hz | |||||||||||||||||
| Fase | Trifásica | Monofásica | ||||||||||||||||
| Voltaje/Potencia de salida | CA400V/32 Kw | CA230V/14 Kw | ||||||||||||||||
| Motor | ||||||||||||||||||
| Modelo | Deutz TD226B-3D (tecnología alemana) | |||||||||||||||||
| Combustible | Diésel | |||||||||||||||||
| Potencia nominal | 40Kw (Máx: 45Kw) | |||||||||||||||||
| Velocidad nominal | 1500RPM | |||||||||||||||||
| Tipo de advertencia | Temperatura del agua demasiado alta/presión de aceite demasiado baja/velocidad de rotación demasiado rápida | |||||||||||||||||
| Capacidad de combustible | 70L | |||||||||||||||||
| Método de enfriamiento | Refrigerado por agua | |||||||||||||||||
| Aparato completo | ||||||||||||||||||
| Peso | 1250Kg | |||||||||||||||||
| Dimensión (mm) | 1860×850×1205 | |||||||||||||||||
| Clase de protección | IP23 | |||||||||||||||||
![]()
![]()