| Nombre De La Marca: | GENWELD |
| Número De Modelo: | LW200CS |
| MOQ: | Un contenedor |
| Precio: | USD 1300-1400 per set |
| Tiempo De Entrega: | 40 días después de recibir el 30% de prepago |
Se trata de un sistema de control de velocidad.Máquina multifunción 3 en 1 con doble depósito de gas(Generación, soldadura y compresión de aire)
Aplicación:Saldería civil de estructuras de acero, herramienta neumática, herramienta eléctrica general
Características:
1. estructura compacta 3-en-1, fácil de mover, económica, especialmente adecuado para el rescate de emergencia, mantenimiento de ingeniería, taller de reparación, y rancho,
2El gran depósito y la potente compresión de aire satisfacen la demanda de herramientas neumáticas industriales.
3. AC nominal 4.0Kw de salida auxiliar para satisfacer la demanda de herramientas eléctricas comunes
4La corriente de soldadura de 160 A satisface la demanda de soldadura civil.
Especificaciones de la máquina multifunción GENWELD LW200CS 3 en 1
| Modelo | LW200CS | |
| Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%)) | El 60% |
| OVV(V) El | 75((D.C.) | |
| Rango de corriente ((A) | Las demás: | |
| Válvula de carga(V) El | DC 22-26. ¿Qué quieres decir?8 | |
| Corriente/tensión nominal (A/V) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna y de combustión interna deben ser consideradas como gases de efecto invernadero. | |
| Tamaño del electrodo | 1.6 a 4.0 | |
| Generación | Potencia de salida auxiliar | Con una potencia nominal de 4 kW, 230 V (± 5%) y 60 Hz |
| Compresores de aire | Capacidad (L) | 60(2*30) |
| Escenario | 2 | |
| Flujo ((L/min) | 470 | |
| Intervalo de presión (Mpa) | 0.9-1.2 | |
| Sección del motor | Modelo del motor | Senci SV450 |
| La potencia máxima/velocidad ((kW/rpm) | 9.8/3600 | |
| Desalojo (CC) | 439 | |
| Método de arranque | Recoil / eléctrico | |
| El depósito de combustible ((L) | 6.5 | |
| Todo el juego | Nivel de protección/aislamiento | Protección IP21 |
| Tamaño del embalaje ((mm) | 1326*580*865 | |
| Peso neto/peso bruto ((kg) | 270 | |
![]()
![]()
![]()