generador portátil de la gasolina 3.3kW
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | GENWELD |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | H3500 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 100 sistemas |
|---|---|
| Precio: | USD 170-178 per set |
| Detalles de empaquetado: | Plataforma de Carton+ |
| Tiempo de entrega: | 30 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Poder clasificado de la salida: | 3.0kW | Poder máximo de la salida: | 3.3kW |
|---|---|---|---|
| Voltaje clasificado de la salida: | CA 120/230V | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Comenzar el ytpe: | Retroceso | Depósito de gasolina: | 15L |
| Tiempo en marcha: | 8.5H | Peso neto: | 44kg |
| Dimensión: | 590x440x462m m | ||
| Resaltar: | generador portátil de la gasolina 3.3kW,generador portátil de la gasolina 15L,Sobrecargue el generador protegido circuito de la gasolina |
||
Descripción de producto
Generador portátil de la gasolina 3.3kW de GENWEL H3500
Características:
1. Regulación de voltaje automática
2. Salida estable y confiable del voltaje
3. Sobrecargue la protección de circuito
4. Fácil mantener
Hoja de especificación
| Motor | tipo | H210 |
| Disposición de la válvula | OHV | |
| Dislocación | 212cc | |
| Tipo de sistema de ignición | TCI | |
| Método Start | Comienzo del tirón | |
| Volumen del aceite | 0.6L | |
| Generador | De potencia de salida clasificado | 3.0KW |
| Máximo de potencia de salida | 3.3KW | |
| Voltaje de la salida nominal | 230VAC/120VAC | |
| Corriente de salida nominal | 13A/25A | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Factor de poder | 1,0 | |
| Unidad completa | Cámara de enfriamiento | Aire a presión |
| Dimensión. (milímetro) | 590x440x462 | |
| Volumen del combustible | 15L | |
| Peso (red) | 44Kg | |
| Clase de la protección/del aislamiento | IP23/F |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





