| Brand Name: | GENWEL |
| Model Number: | LW4000 |
| MOQ: | 100 sets |
| Delivery Time: | 30 DÍAS LABORALES |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
Generador Inversor de Gasolina Portátil Genweld AC 3.0kW 120V /240V
Características:
1. Protección AVR, salida de voltaje estable y confiable
2. Potente salida: AC 3.0kW 120V / 240V, 50Hz / 60Hz
3. Protección contra sobrecarga del circuito
4. Barra de empuje portátil, fácil de mantener
Hoja de especificaciones
| Modelo | LW3759i |
| Tipo de motor | Un cilindro, cuatro tiempos, refrigeración por aire, OHV. |
| Cilindrada | 208 |
| Tipo de arranque | Retroceso |
| Capacidad de aceite (L) | 0.6 |
| Capacidad del tanque (L) | 7.5 |
| Tiempo de funcionamiento a plena carga (H) | 3.5 |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Voltaje (V) | 120-240 |
| Potencia nominal (kW) | 3 |
| Potencia máxima (kW) | 3.3 |
| Salida DC 12V | 8.3A/12V |
| THD (%) | <5 |
| Nivel de ruido al 50% de carga (dB) | 72 |
| Conformidad | EPA-Ⅲ/CE/EU V |
| Dimensiones (mm) | 433X346X475 |
| Dimensiones del paquete (mm) | 450X360X475 |
| Peso neto (kg) | 25 |
![]()
![]()
![]()