LGK-63/100/160/200/400MA Máquina de corte de plasma de aire portátil con inversor
Datos del producto:
Place of Origin: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | GENWEKD |
Model Number: | LGK-63/100/160/200/400MA |
Pago y Envío Términos:
Minimum Order Quantity: | 50 |
---|---|
Packaging Details: | 530×280×485/675x320x605/900x410x1000/1110x480x1015 |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1000/month |
Información detallada |
Descripción de producto
Aplicación del producto
■ Cortes manuales para el acero al carbono, el acero aleado y el acero no ferroso
Principales parámetros técnicos | ||||||
- ¿ Qué? | Unidad | Modelo | ||||
El LGK-63MA | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | ||
Potencia de entrada | V/Hz | 3 ~ 380 ± 15%50/60 | ||||
Capacidad nominal de entrada | KVA | 9.3 | 15.8 | 25 | 40.8 | 81.2 |
Entrada nominalCurrent | A. No | 14.5 | 24 | 38 | 48 | 73 |
Circuito abierto nominalVoltaje | V. | 265 | 300 | 316 | 360 | 370 |
Ciclo de trabajo nominal | 60% ((40°C) | 35% ((40°C) | ||||
Eficiencia | 93% | El 89% | 93% | 93% | El 92% | |
Factor de potencia | 0.76 | 0.85 | 0.78 | 0.79 | 0.91 | |
Rango de ajuste de corriente de salida | A. No | Entre 30 y 63 | Entre 30 y 100 | 40 ~ 160 | 40 ~ 200 | 60 ~ 400 |
espesor de corte de calidad (acero al carbono) | En el caso de los | 15 | 25 | 30 | 35 | 50 |
Máximo espesor de corte (acero al carbono) | En el caso de los | 25 | 40 | 60 | 70 | 120 |
Modo de ataque de arco | Contacto | Sin contacto | ||||
Gas de plasma | El aire | |||||
Presión del aire | MPa | 0.3 ~ 0.5 | 0.4 ~ 0.6 | |||
Modo de enfriamiento de la antorcha | Refrigeración por aire | Refrigeración por agua | ||||
Modo de refrigeración de la fuente de alimentación | Refrigeración por aire | |||||
Grado de aislamiento | F: el precio | |||||
Protección contra la entrada | Protección IP21S | |||||
Dimensión ((LxWxH) | En el caso de los | 530 × 280 × 485 | 675 x 320 x 605 | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | 1110x480x1015 | |
Peso neto | En kilos | 25 | 30 | 48 | 100 | 150 |
Quiere saber más detalles sobre este producto