| Brand Name: | GENWELD |
| Model Number: | LWG8000iE |
| MOQ: | 60 conjuntos |
| Precio: | USD1000/set FOB Chongqing |
| Delivery Time: | 30 días después de recibir el pago por adelantado |
| Payment Terms: | T/T, L/C |
Características del producto:
1.Tecnología inversora para energía limpia, THD<3%,
2.Ultra silencioso, bajo nivel de ruido,
3.Sistema económico, función de control electrónico de velocidad, ahorra costos de combustible,
4. 4 ruedas, fácil de mover,
5. Función de operación en paralelo (opcional)
Hoja de especificaciones:
| Capacidad del tanque de combustible | 22L |
| Watts de funcionamiento | 6.8kw |
| Watts de sobretensión/máximos | 7.5kw |
| Apagado por bajo nivel de aceite | Sí |
| Tiempo de funcionamiento al 50% de carga | 9h |
| Nivel de ruido a 7M al 25% de carga | 65db |
| Amperios nominales | 28A |
| Amperios máximos | 32.5A |
| Indicador de combustible | Sí |
| Arranque eléctrico | Sí |
| Tipo de batería de arranque eléctrico | Litio 1.6Ah |
| Motor con camisa de hierro fundido | Sí |
| Cigüeñal soportado por cojinetes de bolas | Sí |
| Tipo de filtro de aire | Espuma+Papel |
| Válvula de cierre de combustible | Sí |
| Cumple con la EPA | Sí |
| Longitud / Ancho / Altura del producto (con asas plegadas) | 870*726*685mm |
| Dimensiones de la caja | 985*612*575mm |
| Capacidad de aceite | 1.1L |
| Cilindrada del motor | 420cc |
| Ajuste automático de ralentí basado en la carga | Sí |
| Neumáticos antipinchazos | Sí |
| Frecuencia | 50HZ |
| FOB CHONGQING/RMB | ¥6,325.00 |
![]()
![]()
![]()