Compresión multi portátil/iluminación del soldador Generator With Welding/del aire de la función
Datos del producto:
Lugar de origen: | Chongqing, China |
Nombre de la marca: | GENWELD |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | WAG200 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Un contenedor |
---|---|
Precio: | USD 1400-1450 per set |
Detalles de empaquetado: | Cartón con la plataforma |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Capacidad de la fuente: | 1.000 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Ciclo de trabajo: | generador de soldador portátil | Salida de potencia: | CA5.0kw/240V o 120V |
---|---|---|---|
Rango de presión de aire: | 0.6-1.2Mpa | Tanque de aire: | 200L |
Peso neto: | 380 | Dimensión: | 1230*680*1130 |
Clase de la protección: | IP23 | ||
Alta luz: | generador diesel portátil del soldador,soldadora de la gasolina |
Descripción de producto
Salida de With 5Kw /240/120V del soldador de GENWELD WAG200A y 0.6-1.2Mpa aire auxiliares accionados por el motor portátiles Compressure
Uso: Rescate emergenry municipal, mantenimiento de la carretera, garaje, rancho
Características:
1. 3-In-1multi-functions (soldadura, el aircompressing, poder que genera), estructura compacta, fácil moverse,
2. el tanque del aire 200L y el compressure 0.6-1.2Mpa cubren demanda neumática industrial de la herramienta,
3. Demanda común de las herramientas eléctricas de la reunión de potencia de salida 5.0Kw/240V o 120V de la CA
4. Demanda de soldadura civil de soldadura 170A de la reunión clasificada de la corriente.
Especificaciones portátiles del generador de la soldadura 200A de Lianwai WAG200A
Generación de la sección | OCV clasificado (V) | 220 (CA) |
Poder clasificado (kilovatios) | 5,0 | |
Max.power (kilovatio) | 5,5 | |
Corriente clasificada | 22,7 | |
Sección de soldadura | Ciclo de trabajo (%) | el 50% |
OCV (V) | 75 (DC) | |
Rectificador | MDS | |
Gama actual (A) | DC 50-200 | |
Voltaje cargado (V) | DC 22-28V | |
Corriente clasificada voltaje (A/V) |
DC 170A/26.8V | |
Sección del motor | Modelo del motor | SC460 |
Max.power/velocidad (RPM) | 10.2Kw/3600rpm | |
Dislocación (cc) | 459 | |
Método Start | Retroceso/eléctrico | |
Batería | batería 12V/4Ah/Lithium | |
Sistema entero | Capacidad del tanque (L) | 6,5 |
Nivel de la protección/del aislamiento | IP21S | |
Tamaño del esquema (milímetros) | 1230*680*1130 | |
Tamaño del embalaje del cartón | 1325*720*1135 | |
Peso neto/bruto (kilogramos) | 380kg | |
Accesorios estándar | Método Start: a través de la correa | |
Método Start: a través de la correa | ||
Capacidad del compresor de aire: 500L/min | ||
Valor de la operación de alivio de presión: 1,2 ±0.1 | ||
Valor inicial del alivio de presión: 0,8 ±0.1 | ||
Valor seguro de la operación de válvula: 1,2 ±0.1 | ||
Volumen del tanque de almacenamiento de aire: el tanque 200L/single |