Generador portátil de inversor digital inteligente de 2.0 kW con tanque de combustible de 4 litros
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | GENWEL |
| Certificación: | EPA-III、EU-V |
| Número de modelo: | H2250iS/es decir |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 320 juegos (0ne 20GP) |
|---|---|
| Precio: | USD 220-228 per set |
| Detalles de empaquetado: | plataforma de carton+ |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS LABORALES |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 5000 conjuntos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Potencia nominal: | 1.8kw | Potencia máxima: | 2.0kw |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | Las partidas de la caja de corriente | Frecuencia: | 50/60Hz |
| Comienzo Ytpe: | Retroceso | Tanque de combustible: | 4l |
| Tiempo de ejecución: | 6h | Peso neto: | 18kg |
| Dimensión: | 530x330x560 mm, pero no más de 530 mm | Qty que embala.: | 320/830 juegos 20GP/40HQ |
| Resaltar: | 2Generador de inversor digital inteligente de 0,0 kW,Generador de inversor digital del tanque de combustible de 4 litros |
||
Descripción de producto
Se aplicará el método de ensayo. Generador portátil de inversor digital inteligente de 2.0kW
Características:
1. Tamaño pequeño/peso ligero,
2Función paralela/diseño silencioso único, generación de energía silenciosa, algodón aislante del sonido de 10 mm de espesor,
3Diseño de conducto de aire único, que es más propicio para la prevención del polvo, disipación de calor de toda la máquina, y aumentar la vida útil del producto.
4Bajo consumo de combustible y más económico
Hoja de especificaciones
| El motor | Tipo de producto | H2O y H2O |
| Diseño de las válvulas | Vehículo de alta tensión | |
| El desplazamiento | 79cc | |
| Tipo de sistema de encendido | TCI | |
| Método de arranque | Empieza el arranque | |
| Volumen del aceite | 0.4L | |
| El generador | Potencia de salida nominal | 1.8KW |
| Potencia de salida máxima | 2.0KW | |
| Voltado de salida nominal | El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | |
| Corriente de salida nominal | 7.8A/15A | |
| Frecuencia | Se aplican las reglas siguientes: | |
| Factor de potencia | 1.0 | |
| Unidad completa | Método de enfriamiento | Aire forzado |
| Dimensión (mm) | 530x330x560 | |
| Volumen del combustible | 4L | |
| Peso (neto) | 18 kilos | |
| Clase de protección/aislamiento | Protección IP23/F |
Fotografías del producto:
![]()
![]()





