Generador inteligente portátil del inversor de 2.0kW Digitaces con el depósito de gasolina 4L
Datos del producto:
Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | GENWEL |
Certificación: | EPA-III、EU-V |
Número de modelo: | H2250iS/iE |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 320 sistemas (0ne 20GP) |
---|---|
Precio: | USD 220-228 per set |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de Carton+ |
Tiempo de entrega: | 30 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas por mes |
Información detallada |
|||
Poder clasificado de la salida: | 1.8KW | Poder máximo de la salida: | 2.0KW |
---|---|---|---|
Voltaje clasificado de la salida: | CA 120/230V | Frecuencia: | 50/60Hz |
Comenzar el ytpe: | Retroceso | Depósito de gasolina: | 4L |
tiempo en marcha: | 6H | Peso neto: | 18kg |
Dimensión: | 530x330x560m m | Qty que embala.: | 320/830 de los sistemas 20GP/40HQ |
Alta luz: | generador inteligente del inversor de 2.0kW Digitaces,generador del inversor de Digitaces del depósito de gasolina 4L,generador del inversor de 230V Digitaces |
Descripción de producto
Generador digital inteligente portátil del inversor 2.0kW de GENWEL H2250iS/iE
Características:
1. Tamaño pequeño/peso ligero,
2. función paralela/diseño silencioso único, producción de energía reservada, algodón grueso del aislamiento sano de 10m m,
3. el diseño único del tubo de aire, que es más conducente sacar el polvo de la prevención, disipación de calor de la máquina entera, y aumenta la vida de servicio del producto.
4. consumo de combustible y más económico bajos
Hoja de especificación
Motor | tipo | H80 |
Disposición de la válvula | OHV | |
Dislocación | 79cc | |
Tipo de sistema de ignición | TCI | |
Método Start | Comienzo del tirón | |
Volumen del aceite | 0.4L | |
Generador | De potencia de salida clasificado | 1.8KW |
De potencia de salida máximo | 2.0KW | |
Voltaje de la salida nominal | 230VAC/120VAC | |
Corriente de salida nominal | 7.8A/15A | |
Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
Factor de poder | 1,0 | |
Unidad completa | Cámara de enfriamiento | Aire a presión |
Dimensión. (milímetro) | 530x330x560 | |
Volumen del combustible | 4L | |
Peso (red) | 18Kg | |
Clase de la protección/del aislamiento | IP23/F |
Fotos del producto: