Generador silencioso inversor inteligente de 3.5kW, encendido TCI, 12L
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | GENWEL |
| Certificación: | EPA-III、EU-V |
| Número de modelo: | H4500iS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 320 juegos (0ne 20GP) |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | plataforma de carton+ |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS LABORALES |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Potencia nominal: | 3.2 KW | Potencia máxima: | 3.5 KW |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | Las partidas de la caja de corriente | Corriente de salida nominal: | 14A/26,7A |
| Frecuencia: | 50/60Hz | Comienzo Ytpe: | Retroceso |
| Tanque de combustible: | 12l | Tiempo de ejecución: | 6h |
| Peso neto: | 37kg | Dimensión: | 595x440x515mm |
| Qty que embala.: | 320/830 juegos 20GP/40HQ | ||
| Resaltar: | Generador silencioso inversor inteligente de 3.5kW,Generador silencioso inversor inteligente de 12L,Generador silencioso inversor con encendido TCI |
||
Descripción de producto
GENWEL H4500iS Generador inversor digital inteligente portátil de 3,5 kW
Características:
1. Tamaño pequeño/peso ligero,
2. Gran potencia, función en paralelo,
3. Diseño silencioso único, generación de energía silenciosa, algodón de aislamiento acústico de 10 mm de espesor,
4. El diseño único del conducto de aire es más propicio para la protección contra el polvo, la disipación de calor de toda la máquina y aumenta la vida útil del producto.
5. Bajo consumo de combustible y más económico.
Hoja de especificaciones
| Motor | tipo | H225 |
| Distribución de válvulas | OHV | |
| Cilindrada | 223cc | |
| Tipo de sistema de encendido | TCI | |
| Método de arranque | Arranque manual | |
| Volumen de aceite | 0.6L | |
| Generador | Potencia nominal de salida | 3.2KW |
| Potencia máxima de salida | 3.5KW | |
| Tensión nominal de salida | 230VAC/120VAC | |
| Corriente nominal de salida | 14A/26.7A | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Factor de potencia | 1.0 | |
| Unidad completa | Método de enfriamiento | Aire forzado |
| Dimensiones (mm) | 595x440x515 | |
| Volumen de combustible | 12L | |
| Peso (neto) | 37Kg | |
| Clase de protección/aislamiento | IP23/F |
Fotos del producto:
![]()
![]()





