Generador silencioso del inversor portátil inteligente 3.5kW
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | GENWEL |
| Certificación: | EPA-III、EU-V |
| Número de modelo: | H4500iS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 320 juegos (0ne 20GP) |
|---|---|
| Precio: | USD 375-380 per set |
| Detalles de empaquetado: | plataforma de carton+ |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS LABORALES |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Potencia nominal: | 3.5 KW | Potencia máxima: | 4,0 kilovatios |
|---|---|---|---|
| Voltaje nominal: | Las partidas de la caja de corriente | Corriente de salida nominal: | 14A/26,7A |
| Frecuencia: | 50/60Hz | Comienzo Ytpe: | Retroceso |
| Tanque de combustible: | 12l | Tiempo de ejecución: | 6h |
| Peso neto: | 37kg | Dimensión: | 595x440x515mm |
| Resaltar: | generador silencioso del inversor portátil 3.5kW,Generador silencioso del inversor portátil inteligente,Generador silencioso del inversor portátil a prueba de polvo |
||
Descripción de producto
Generador inteligente portátil clasificado de la casa del inversor de 3.5kW Digitaces
Características:
1. Tamaño pequeño/peso ligero,
2. poder fuerte, función paralela,
3. diseño silencioso único, producción de energía reservada, algodón grueso del aislamiento sano de 10m m,
4. El diseño único del tubo de aire es más conducente a la disipación a prueba de polvo, de calor de la máquina entera, y aumenta la vida de servicio del producto.
5. consumo de combustible y más económico bajos.
Hoja de especificación
| Motor | tipo | H225 |
| Disposición de la válvula | OHV | |
| Dislocación | 223cc | |
| Tipo de sistema de ignición | TCI | |
| Método Start | Comienzo del tirón | |
| Volumen del aceite | 0.6L | |
| Generador | De potencia de salida clasificado | 3.2KW |
| De potencia de salida máximo | 3.5KW | |
| Voltaje de la salida nominal | 230VAC/120VAC | |
| Corriente de salida nominal | 14A/26.7A | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Factor de poder | 1,0 | |
| Unidad completa | Cámara de enfriamiento | Aire a presión |
| Dimensión. (milímetro) | 595x440x515 | |
| Volumen del combustible | 12L | |
| Peso (red) | 37Kg | |
| Clase de la protección/del aislamiento | IP23/F |
Fotos del producto:
![]()
![]()





